Nossas Soluções
Sobre o serviço Tarifas Como aderir

Vigência: 14/05/10

1. DEFINIÇÕES

• O Vip 21 reúne em uma única solução os planos de telefonia LDN e LDI da Embratel para clientes corporativos. A principal característica e diferencial é o compartilhamento da franquia com terminais móveis, inclusive de outras localidades.
• As chamadas LDN e LDI serão abatidas da franquia desde que o cliente utilize o CSP 21.
• A franquia deve ser utilizada dentro do mês. O valor remanescente não é transferido para o mês seguinte.

2 - COMPONENTES DOS PREÇOS

2.1 - VALORES DE FRANQUIA

Pacote Número Franquia
1 50,00
2 99,00
3 150,00
4 210,00
5 300,00
6 998,90
7 2.140,50
8 3.567,50
9 7.135,00
10 8.562,00
11 14.270,00

2.2 - TARIFAS

Pacote Franquia mensal (R$/pacote SEM impostos) Tarifas (R$) sem impostos (valor por minuto)
Longa Distância Nacional (LDN) Longa Distância Internacional (LDI)
Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel
Dentro da Franquia Excedente Tarifa Única Tarifa Única Tarifa Única Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
1 50,00 0,22 0,22 0,79 0,79 1,10 0,21 1,10 0,21 1,10 0,79 1,10 0,79 1,10
2 99,00 0,21 0,21 0,79 0,79 1,10 0,21 1,10 0,21 1,10 0,79 1,10 0,79 1,10
3 150,00 0,20 0,20 0,79 0,79 1,10 0,21 1,10 0,21 1,10 0,79 1,10 0,79 1,10
4 210,00 0,19 0,19 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99
5 300,00 0,18 0,18 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99
6 998,90 0,16 0,16 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99
7 2.140,50 0,14 0,14 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99
8 3.567,50 0,13 0,13 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99
9 7.135,00 0,12 0,12 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99
10 8.562,00 0,12 0,12 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99
11 14.270,00 0,09 0,09 0,57 0,57 0,99 0,21 0,99 0,21 0,99 0,57 0,99 0,57 0,99

LDI: Grupo 1 = EUA (incluindo Alaska e Havaí), Canadá, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Colômbia, Venezuela, Peru, Portugal, Açores, Ilha da Madeira, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suécia, Suíça, México, Austrália, China e Japão. Grupo 2: Outros Países

Tarifas válidas para todos os horários segundo regulamentação da Anatel

a) Chamadas Fixo x Fixo e Fixo x Móvel (SMP e SME): Cadência 30 + 6 (segundos)
b) Chamadas Móvel (SMP) x Fixo e Móvel (SMP) x Móvel (SMP e SME): Cadência 30 + 6 (segundos)

Franquias em R$ e Tarifas/Minuto - Planos Vip 21 - com tributos

Para Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Pacote Franquia mensal (R$/pacote com impostos) Tarifas (R$) com impostos (valor por minuto)
Longa Distância Nacional (LDN) Longa Distância Internacional (LDI)
Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel
Dentro da Franquia Excedente Tarifa Única Tarifa Única Tarifa Única Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
1 70,08 0,31 0,31 1,11 1,11 1,54 0,29 1,54 0,29 1,54 1,11 1,54 1,11 1,54
2 138,75 0,29 0,29 1,11 1,11 1,54 0,29 1,54 0,29 1,54 1,11 1,54 1,11 1,54
3 210,23 0,28 0,28 1,11 1,11 1,54 0,29 1,54 0,29 1,54 1,11 1,54 1,11 1,54
4 294,32 0,27 0,27 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39
5 420,46 0,25 0,25 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39
6 1.400,00 0,22 0,22 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39
7 3.000,00 0,20 0,20 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39
8 5.000,00 0,18 0,18 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39
9 10.000,00 0,17 0,17 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39
10 12.000,00 0,17 0,17 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39
11 20.000,00 0,13 0,13 0,80 0,80 1,39 0,29 1,39 0,29 1,39 0,80 1,39 0,80 1,39

Para Rondônia

Pacote Franquia mensal (R$/pacote com impostos) Tarifas (R$) com impostos (valor por minuto)
Longa Distância Nacional (LDN) Longa Distância Internacional (LDI)
Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel
Dentro da Franquia Excedente Tarifa Única Tarifa Única Tarifa Única Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
1 81,50 0,36 0,36 1,29 1,29 1,79 0,34 1,79 0,34 1,79 1,29 1,79 1,29 1,79
2 161,37 0,34 0,34 1,29 1,29 1,79 0,34 1,79 0,34 1,79 1,29 1,79 1,29 1,79
3 244,50 0,33 0,33 1,29 1,29 1,79 0,34 1,79 0,34 1,79 1,29 1,79 1,29 1,79
4 342,30 0,31 0,31 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61
5 489,00 0,29 0,29 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61
6 1.628,20 0,26 0,26 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61
7 3.489,00 0,23 0,23 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61
8 5.815,00 0,21 0,21 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61
9 11.629,99 0,20 0,20 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61
10 13.955,99 0,20 0,20 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61
11 23.259,98 0,15 0,15 0,93 0,93 1,61 0,34 1,61 0,34 1,61 0,93 1,61 0,93 1,61

Para Goiás e Mato Grosso do Sul e Paraná

Pacote Franquia mensal (R$/pacote com impostos) Tarifas (R$) com impostos (valor por minuto)
Longa Distância Nacional (LDN) Longa Distância Internacional (LDI)
Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel
Dentro da Franquia Excedente Tarifa Única Tarifa Única Tarifa Única Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
1 74,24 0,33 0,33 1,17 1,17 1,63 0,31 1,63 0,31 1,63 1,17 1,63 1,17 1,63
2 146,99 0,31 0,31 1,17 1,17 1,63 0,31 1,63 0,31 1,63 1,17 1,63 1,17 1,63
3 222,72 0,30 0,30 1,17 1,17 1,63 0,31 1,63 0,31 1,63 1,17 1,63 1,17 1,63
4 311,80 0,28 0,28 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47
5 445,43 0,27 0,27 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47
6 1.483,15 0,24 0,24 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47
7 3.178,17 0,21 0,21 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47
8 5.296,96 0,19 0,19 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47
9 10.593,91 0,18 0,18 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47
10 12.712,69 0,18 0,18 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47
11 21.187,82 0,13 0,13 0,85 0,85 1,47 0,31 1,47 0,31 1,47 0,85 1,47 0,85 1,47

Para Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe

Pacote Franquia mensal (R$/pacote com impostos) Tarifas (R$) com impostos (valor por minuto)
Longa Distância Nacional (LDN) Longa Distância Internacional (LDI)
Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel
Dentro da Franquia Excedente Tarifa Única Tarifa Única Tarifa Única Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
1 72,10 0,32 0,32 1,14 1,14 1,59 0,30 1,59 0,30 1,59 1,14 1,59 1,14 1,59
2 142,75 0,30 0,30 1,14 1,14 1,59 0,30 1,59 0,30 1,59 1,14 1,59 1,14 1,59
3 216,29 0,29 0,29 1,14 1,14 1,59 0,30 1,59 0,30 1,59 1,14 1,59 1,14 1,59
4 302,81 0,27 0,27 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43
5 432,59 0,26 0,26 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43
6 1.440,37 0,23 0,23 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43
7 3.086,52 0,20 0,20 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43
8 5.144,20 0,19 0,19 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43
9 10.288,39 0,17 0,17 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43
10 12.346,07 0,17 0,17 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43
11 20.576,78 0,13 0,13 0,82 0,82 1,43 0,30 1,43 0,30 1,43 0,82 1,43 0,82 1,43

Para Pernambuco

Pacote Franquia mensal (R$/pacote com impostos) Tarifas (R$) com impostos (valor por minuto)
Longa Distância Nacional (LDN) Longa Distância Internacional (LDI)
Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel
Dentro da Franquia Excedente Tarifa Única Tarifa Única Tarifa Única Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
1 73,15 0,32 0,32 1,16 1,16 1,61 0,31 1,61 0,31 1,61 1,16 1,61 1,16 1,61
2 144,84 0,31 0,31 1,16 1,16 1,61 0,31 1,61 0,31 1,61 1,16 1,61 1,16 1,61
3 219,46 0,29 0,29 1,16 1,16 1,61 0,31 1,61 0,31 1,61 1,16 1,61 1,16 1,61
4 307,24 0,28 0,28 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45
5 438,92 0,26 0,26 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45
6 1.461,45 0,23 0,23 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45
7 3.131,68 0,20 0,20 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45
8 5.219,46 0,19 0,19 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45
9 10.438,92 0,18 0,18 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45
10 12.526,70 0,18 0,18 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45
11 20.877,83 0,13 0,13 0,83 0,83 1,45 0,31 1,45 0,31 1,45 0,83 1,45 0,83 1,45

Para Mato Grosso, Pará, Paraíba e Rio de Janeiro

Pacote Franquia mensal (R$/pacote com impostos) Tarifas (R$) com impostos (valor por minuto)
Longa Distância Nacional (LDN) Longa Distância Internacional (LDI)
Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel Fixo - Fixo Fixo - Móvel Móvel - Fixo Móvel - Móvel
Dentro da Franquia Excedente Tarifa Única Tarifa Única Tarifa Única Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2
1 75,36 0,33 0,33 1,19 1,19 1,66 0,32 1,66 0,32 1,66 1,19 1,66 1,19 1,66
2 149,21 0,32 0,32 1,19 1,19 1,66 0,32 1,66 0,32 1,66 1,19 1,66 1,19 1,66
3 226,07 0,30 0,30 1,19 1,19 1,66 0,32 1,66 0,32 1,66 1,19 1,66 1,19 1,66
4 316,50 0,29 0,29 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49
5 452,15 0,27 0,27 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49
6 1.505,50 0,24 0,24 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49
7 3.226,07 0,21 0,21 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49
8 5.376,79 0,20 0,20 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49
9 10.753,58 0,18 0,18 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49
10 12.904,30 0,18 0,18 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49
11 21.507,16 0,14 0,14 0,86 0,86 1,49 0,32 1,49 0,32 1,49 0,86 1,49 0,86 1,49

 

Embratel 2010 - Todos os direitos reservados Política de Privacidade